Samba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Andrus Aukust / Merike Muttik 5 6 7 6 5 2 2 6 7 7 6 6
47) Harri Kivi / Daivi Jõerand 6 7 6 7 6 7 7 7 6 9 7 7
56) Janno Semidor / Kiie Semidor 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 2 2
65) Jüri Turjakas / Maret Lina 3 3 5 4 7 6 5 4 2 5 (16) 4 4
113) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova 4 4 3 3 3 4 4 5 4 8 (29) 3 3
120) Sepp Olav / Sepp Anu 7 5 4 5 4 5 6 2 5 7 5 5
211) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Andrus Aukust / Merike Muttik 4 6 6 5 4 6 3 6 7 8 6 12
47) Harri Kivi / Daivi Jõerand 6 7 7 7 6 7 7 7 6 9 7 14
56) Janno Semidor / Kiie Semidor 2 2 3 2 2 2 2 2 4 7 2 4
65) Jüri Turjakas / Maret Lina 3 3 5 4 7 3 5 3 2 5 3 7
113) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova 5 4 2 3 3 4 4 5 3 7 4 7
120) Sepp Olav / Sepp Anu 7 5 4 6 5 5 6 4 5 6 5 10
211) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
Rumba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Andrus Aukust / Merike Muttik 4 6 6 5 6 6 2 6 7 8 6 18
47) Harri Kivi / Daivi Jõerand 7 7 7 7 7 7 6 7 4 9 7 21
56) Janno Semidor / Kiie Semidor 2 2 2 2 2 2 3 2 3 7 2 6
65) Jüri Turjakas / Maret Lina 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5 4 11
113) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova 5 3 3 3 3 3 4 5 2 6 3 10
120) Sepp Olav / Sepp Anu 6 5 4 6 4 5 7 4 5 6 5 15
211) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
Paso Doble
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Andrus Aukust / Merike Muttik 5 6 6 5 6 6 3 6 7 8 6 24
47) Harri Kivi / Daivi Jõerand 6 7 7 7 5 7 7 7 6 9 7 28
56) Janno Semidor / Kiie Semidor 2 2 3 2 2 2 2 2 5 7 2 8
65) Jüri Turjakas / Maret Lina 4 3 4 3 7 3 5 3 2 5 3 14
113) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova 3 4 2 4 3 5 4 5 3 7 4 14
120) Sepp Olav / Sepp Anu 7 5 5 6 4 4 6 4 4 6 5 20
211) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
Džaiv
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
16) Andrus Aukust / Merike Muttik 5 5 6 5 5 4 3 6 4 7 5 29
47) Harri Kivi / Daivi Jõerand 6 6 7 6 7 7 7 7 7 9 7 35
56) Janno Semidor / Kiie Semidor 2 2 3 2 2 2 2 2 6 7 2 10
65) Jüri Turjakas / Maret Lina 3 4 5 4 4 5 4 5 3 6 4 18
113) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova 4 3 2 3 3 3 5 3 2 7 3 17
120) Sepp Olav / Sepp Anu 7 7 4 7 6 6 6 4 5 6 6 26
211) Heino Telling / Greta-Eva Kalberg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe